
扫一扫,更多精彩
湖北承安消防工程有限公司
公司地址:湖北省武汉市洪山区明泽大厦1468单元
联系电话:13667171192
公司邮箱:285035045@qq.com
作者: 发布时间:2024-03-16 14:13:40点击:2055
消防检测设备报价 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备 注 | 单价 | 合计 | 用途说明 |
1 | 秒表 | A119-MB | 北京 | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 38 | 114 | 测量设备报警时间 |
2 | 卷尺 | A119-30M | 北京 | 个 | 2 | 量程不小于30m;精度:1mm | 55 | 110 | 测量有关距离设备 |
3 | 盒尺 | A119-5M | 北京 | 个 | 2 | 量程不小于5m;精度:1mm | 20 | 40 | 测量有关距离设备 |
4 | 游标卡尺 | A119-KC150 | 北京 | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 128 | 384 | 测量有关距离设备 |
5 | 钢直尺 | (0~600)mm | 北京 | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 22 | 66 | 测量有关距离设备 |
6 | 直角尺 | (300*150)mm | 北京 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 25 | 75 | 测量有关距离设备 |
7 | 电子秤 | A119-G30 | 北京 | 个 | 1 | 量程不小于30KG | 320 | 320 | 灭火器等设备 |
8 | 测力计 | ZMF-500 | 北京 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 750 | 750 | 防火门 |
9 | 强光手电 | A119-QG | 北京 | 个 | 4 | 三档位控制(强光、软光、闪灯) | 45 | 180 | 配电柜,变电间 |
10 | 激光测距仪 | A119-k50 | 北京 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm | 290 | 870 | 测量有关距离设备 |
11 | 数字照度计 | A119-101B | 北京 | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% | 220 | 660 | 检测应急照明,疏散指示灯 |
12 | 数字声级计 | A119-SJJ | 北京 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 280 | 840 | 测量风机,排烟等设备噪音 |
13 | 数字风速计 | A119-891 | 北京 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 250 | 750 | 测量风机排烟吸力 |
14 | 数字微压计 | A119-WYJ | 北京 | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 650 | 650 | 测量正压送风口 |
15 | 数字温湿度计 | A119-WD | 北京 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 | 35 | 35 | 检测环境温度、湿度 |
16 | 超声波流量计 | A119-CSB | 北京 | 个 | 1 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% | 2800 | 2800 | 检测消防管道流量 |
17 | 数字坡度仪 | A119-PDY | 北京 | 个 | 1 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 | 120 | 120 | 检测防火门等设备角度 |
18 | 垂直度测定仪 | A119-CZD | 北京 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 55 | 55 | 检测防火门等设备角度 |
19 | 消火栓测压接头 | A119-SS | 北京 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 280 | 840 | 检测消火栓压力 |
20 | 喷水末端试水接头 | A119-SS | 北京 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 250 | 750 | 检测喷淋压力 |
21 | 接地电阻测量仪 | A119-JDDZ | 北京 | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 750 | 1500 | 线路绝交及接地阻值 |
22 | 绝缘电阻测量仪 | A119-JYDZ | 北京 | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 600 | 1200 | 线路绝交及接地阻值 |
23 | 数字万用表 | A119-890 | 北京 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 185 | 555 | 有关工具测量 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | A119-YW | 北京 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h | 1000 | 3000 | 检测烟感 |
25 | 感温探测器功能试验器 | A119-YW | 北京 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 700 | 2100 | 检测温感 |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | A119-LGP | 北京 | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 | 250 | 250 | 检测红外、紫外探测器 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | A119-HY | 北京 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 900 | 900 | 模拟红外、紫外报警 |
28 | 漏电电流检测仪 | A119-206 | 北京 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 580 | 580 | 检测配电柜等设备 |
29 | 便携式可燃气体检测仪 | AS8800A | 东莞 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1300 | 1300 | 燃气探测器,及可燃场所检测 |
30 | 数字压力表 | A119-SZYLB | 北京 | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 | 800 | 800 | 水压检测 |
31 | 细水雾末端试水装置 | A119-XSW | 北京 | 套 | 1 | 压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 | 320 | 320 | 细水雾系统检测 |
32 | 箱子 | A119-01/04 | 北京 | 个 | 4 | 防火板材质,铝合金边框 | 220 | 880 | |
33 | 第三方校准检测 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 1年报告 | |||
合计 | 29794 | ||||||||
优惠合计:14000元 ,含运费 含发票 含校准报告 含服务 | |||||||||
服务: |